
| 房建工程 | ||||
| 序號 | 工程名稱 |
合同金額 (萬元) |
建設規模 | 開竣工時間 |
| 1 | 【龍鑫●雍景灣】商住小區工程 | 15257 | 246090㎡ | 2019.12.21-2022.12.20 |
| 2 | 【龍鑫●御龍灣】商住小區工程 | 12507 | 220200㎡ | 2019.05.10-2022.05.09 |
| 3 | 【龍鑫●翡翠灣】商住小區工程 | 8385 | 129000㎡ | 2018.09.10-2021.08.10 |
| 4 | 【龍鑫●香水灣】商住小區工程 | 6325 | 9268.34㎡ | 2017.12.18-2020.12.07 |
| 5 | 【龍鑫●御水灣】商住小區工程 | 13860 | 111610.47㎡ | 2016.04.18-2019.04.30 |
| 6 | 四川省岳池輸變電技能培訓中心工程(二期三標段) | 9000 | 87939.54㎡ | 2015.03.29-2016.06.30 |
| 輸變電工程 | ||||
| 序號 | 工程名稱 |
合同金額 (萬元) |
電壓等級 | 開竣工時間 |
| 1 | 張北-雄安1000千伏特高壓交流線路工程標1 | 261 | 1000kV | 2019.07.10-2020.01.10 |
| 2 | 張北-雄安1000千伏特高壓交流線路工程(包6) | 934 | 1000kV | 2019.06.10-2020.06.30 |
| 3 | 張北-雄安1000千伏特高壓交流線路工程(6標)施工勞務分包 | 980 | 1000kV | 2019.10.10-2020.12.30 |
| 4 | 荊門-武漢1000千伏特高壓交流輸變電工程線路工程(4標)基礎工程 | 465 | 1000kV | 2021.04.25-2021.11.30 |
| 5 | 南陽-荊門-長沙1000KV特高壓交流工程線路工程(4標段) | 675 | 1000kV | 2021.11.30-2022.05.31 |
| 6 | 荊門-武漢1000千伏特高壓交流輸變電工程線路工程架線工程勞務分包 | 1065 | 1000kV | 2022.03.01-2022.09.30 |
| 7 | 張北-勝利雙回1000千伏線路工程(蒙4標)組塔工程2標段 | 1589 | 1000kV | 2023.10.15-2024.07.15 |
| 8 | 張北-勝利雙回1000千伏線路工程(蒙1標) | 2767 | 1000kV | 2023.09.01-2024.08.31 |
| 9 | 武漢-南昌雙回1000kV線路工程-組塔架線勞務分包一標 | 2149 | 1000kV | 2023.07.07-2024.06.30 |
| 10 | 張北-勝利雙回1000千伏線路工程(包27) | 1055 | 1000kV | 2023.06.20-2023.12.31 |
| 11 | 阿壩-成都東1000千伏特高壓交流工程線路工程 | 2277 | 1000kV | 2024.09.20-2025.06.30 |
| 12 | 大同-天津南1000千伏特高壓交流工程線路工程包9 | 1296 | 1000kV | 2025.08.01-2026.06.30 |
| 13 | 青海-河南±800kv特高壓直流輸電線路工程 | 754 | 800kV | 2019.03.13-2019.09.30 |
| 14 | 白鶴灘-江蘇±800千伏特高壓直流輸電線路工程(鄂1標段)(基礎工程) | 586 | 800kV | 2021.03.15-2021.08.31 |
| 15 | 白鶴灘-江蘇±800KV特高壓直流輸電工程-川5標 | 1893 | 800kV | 2021.05.10-2021.11.30 |
| 16 | 白鶴灘-江蘇±800千伏特高壓直流輸電線路工程(蘇2標段) | 950 | 800kV | 2021.05.20-2022.01.30 |
| 17 | 白鶴灘-江蘇±800千伏特高壓直流輸電線路工程(川3標段) | 1363 | 800kV | 120天 |
| 18 | 白鶴灘-浙江±800kV特高壓直流輸電工程-川6標段 | 902 | 800kV | 2022.04.20-2022.11.15 |
| 19 | 白鶴灘-浙江±800千伏特高壓直流輸電線路工程(鄂1標段) | 762 | 800kV | 2021.10.01-2022.05.31 |
| 20 | 白鶴灘-浙江±800KV特高壓直流輸電線路工程(第16標段) | 783 | 800kV | 2021.12.01-2022.05.30 |
| 21 | 陜北-湖北±800千伏特高壓直流輸電線路工程組塔1標段 | 912 | 800kV | 2022.03.03-2022.08.30 |
| 22 | 隴東-山東±800KV特高壓直流輸電工程線路施工包4 | 2263 | 800kV | 2023.06.25-2024.12.30 |
| 23 | 隴東-山東±800kV特高壓直流輸電工程線路施工包6 | 2757 | 800kV | 2024.01.15-2024.12.30 |
| 24 | 隴東-山東±800kV特高壓直流輸電線路工程(冀1標) | 771 | 800kV | 2023.10.15-2024.12.31 |
| 25 | 陜北-安徽±800千伏特高壓直流輸電工程線路工程(豫4標)組塔工程一標段勞務分包施工工程 | 1196 | 800kV | 2024.12.10-2025.08.31 |
| 26 | 陜北-安徽±800千伏特高壓直流輸電工程線路工程(豫4標)架線工程(電子合同) | 2883 | 800kV | 2025.03.20-2025.12.31 |
| 27 | 哈密-重慶±800千伏特高壓直流輸電線路工程(甘5標段) | 249 | 800kV | 2024.11.05-2024.12.30 |
| 28 | 哈密-重慶±800千伏特高壓直流輸電線路工程(包6) | 418 | 800kV | 2025.05.06-2025.08.05 |
| 29 | 金上-湖北±800千伏特高壓直流輸電工程線路工程 | 2742 | 800kV | 2024.05.13-2025.06.30 |
| 30 | 金上-湖北±800千伏特高壓直流輸電工程線路工程(架線勞務分包標段3) | 1837 | 800kV | 2024.08.01-2025.06.30 |
| 31 | 金上-湖北±800 千伏特高壓直流輸電工程線路工程 (組塔勞務分包標段3) | 946 | 800kV | 2024.02.21-2024.12.31 |
| 32 | 金上-湖北±800千伏特高壓直流輸電工程線路工程 (組塔勞務分包標段4) | 1173 | 800kV | 2024.02.21-2024.12.31 |
| 33 | 金上-湖北±800千伏特高壓直流輸電工程線路工程(組塔勞務分包標段5) | 904 | 800kV | 2024.05.13-2025.12.31 |
| 34 | 甘肅-浙江±800千伏特高壓直流輸電工程線路施工包14(第14標段) | 3034 | 800kV | 2025.06.20-2025.12.31 |
| 35 | 青海魚卡-托素750KV線路組塔架線 | 1670 | 750kV | 2021.02.01-2021.12.31 |
| 36 | 巴州-鐵干里克750千伏線路工程組塔架線工程一標段 | 1330 | 750kV | 2023.09.20-2024.12.30 |
| 37 | 甘塘-寧湘直流送端換流站750千伏線路工程(1標段)組塔勞務分包合同(標1包2山區段) | 2267 | 750kV | 2024.11.30-2025.06.30 |
| 38 | 甘塘-寧湘直流送端換流站750千伏線路工程(1標段)基礎專業分包合同(山區段) | 2604 | 750kV | 2024.09.10-2025.01.15 |
| 39 | 漢中750kV輸變電工程(寶雞-漢中雙回750kV線路工程包5) | 2437 | 750kV | 2024.09.06-2025.05.31 |
| 40 | 漢中750kV輸變電工程(寶雞-漢中雙回750kV線路工程包5)(基礎專業分包) | 1174 | 750kV | 2024.06.26-2024.09.30 |
| 41 | 庫車-阿拉爾-巴楚750千伏輸變電工程 | 1014 | 750kV | 2024.09.07-2025.09.30 |
| 42 | 白鶴灘-江蘇±800千伏特高壓直流受端配套500千伏送出工程3標段-B標段線路基礎工程 | 3445 | 500kV | 2021.05-2022.04 |
| 43 | 白鶴灘-江蘇±800千伏特高壓直流受端配套500千伏送出工程3標段-B標段線路勞務工程 | 3638 | 500kV | 330天 |
| 44 | 豐寧換流站-金山嶺變電站500千伏線路工程(基礎) | 1294 | 500kV | 2021.03.30-2021.08.30 |
| 45 | 豐寧換流站-金山嶺變電站500千伏線路工程(立塔放線) | 1222 | 500kV | 2021.05.01-2021.12.31 |
| 46 | 粵港澳大灣區500千伏外環中段工程(清遠二標段)立塔架線專業作業工程(標段二)施工合同 | 1278 | 500kV | 120天 |
| 47 | 粵港澳大灣區500千伏外環中段工程(清遠三段)電氣 | 3051 | 500kV | |
| 48 | 粵港澳大灣區500千伏外環西段工程施工(云浮段標段一)(基礎工程第3施工段) | 1337 | 500kV | |
| 49 | 粵港澳大灣區500千伏外環西段工程(肇慶段標段三)(電氣部分)工程施工勞務分包合同 | 2193 | 500kV | |
| 50 | 哈密-重慶特高壓直流端500千伏配套工程(二期)立塔、架線 | 4940 | 500kV | 2025.02.22-2025.12.30 |
| 51 | 哈密-重慶特高壓直流受端500千伏配套工程(二期)1基礎施工 | 4302 | 500kV | 2025.02.22-2025.12.30 |
| 52 | 尚義抽水蓄能電站一張北1000kV特高壓站500kV線路工程 | 1139 | 500kV | 2025.04.03-2025.08.31 |
| 53 | 尚義抽水蓄能電站一張北1000kV特高壓站500kV線路工程 | 1057 | 500kV | 2025.05.30-2025.12.31 |
| 光伏項目 | ||||
| 序號 | 工程名稱 |
合同金額 (萬元) |
裝機容量 | 開竣工時間 |
| 1 | 遼寧大唐國家葫蘆島南票黃土坎50MWP光伏發電項目升壓站工程采購施工 | 2071 | 50MWp | 2021.11.11-2022.12.10 |
| 2 | 國家能源集團海南公司樂東電廠100MW光伏項目施工分包 | 7288 | 100MW | 2021.11.15-2022.11.14 |
| 3 | 云南省普洱市營盤山(50MW)光伏電站項目工程EPC總承包工程光伏場區2標段施工項目 | 766 | 50MW | |
| 4 | 龍源防城港翠竹產業園分布式光伏項目施工總承包合同 | 3666 | 8.3MWp | |
| 5 | 左權縣200MW“光伏+”發電項目工程 | 1618 | 200MW | 2022.10.20-2023.06.30 |
| 6 | 環江縣500MW風光儲綜合能源一體化項目(光伏部分)送出線路及對端改造工程 | 2299 | 500MW | 2023.07.30-2023.11.10 |
| 7 | 韶關粵江50MWp多能互補復合光伏發電項目EPC總承包工程 | 1189 | 50MWp | |
| 8 | 內蒙古庫布齊沙漠鄂爾多斯中北部新能源基地光伏先導工程二期項目發電場區施工一標段 | 1403 | 1000MW | 2024.10.22-2025.01.22 |
| 9 | 內蒙古庫布齊沙漠鄂爾多斯中北部新能源基地項目光伏工程6標段128萬千瓦項目設計施工合同 | 500 | 1280MW | 開工2024-09-30 |
| 10 | 四川公司壤巴拉公司阿壩壤塘蒲西二標光伏發電項目 | 3310 | 350MW | 2024.12.30-2025-03-20 |
| 11 | 鄂爾多斯國電潤陽50萬千瓦上海廟經濟開發區綠色供電所200WM光伏(含升壓站)EPC總承包工程 | 15026 | 200WM | 2024-09-20竣工 |
| 12 | 中核匯能海南110萬千瓦源網荷儲80萬千瓦光伏配套330KV送出線路及對側線路改造接入工程 | 1755 | 800MW | 2024.08.19-2024.11.19 |
| 13 | 貞豐縣魯容200MW農業光伏電站項目EPC總承包工程 | 9147 | 200MW | 2024.06.15-2024.09.30 |
| 14 | 深能尉犁縣45萬千瓦光火儲一體化項目光伏區B標段施工合同 | 12847 | 450MW | 2024.03.15-2024.10.30 |
| 15 | 深州100MW農光互補光伏發電項目集電線路工程施工合同 | 965 | 100MW | 2024.03.22-2024.08.30 |
| 16 | 青海烏圖美仁多能互補1號330kV升壓站項目 | 20880 | 2023.07.01-2023.12.10 | |
| 風電項目 | ||||
| 序號 | 工程名稱 |
合同金額 (萬元) |
裝機容量 | 開竣工時間 |
| 1 | 國電龍源吳起新能源公司吳起二期風電項目35KV場區配電I標段施工工程 | 775 | 50.6MW | |
| 2 | 云南羅平阿崗(50MW)風電項目場區配電及升壓站安裝工程 | 527 | 50MW | 2018.07.10-2020.11.30 |
| 3 | 大唐國際內蒙古蘇尼特左旗150MW風電工程 | 3484 | 150MW | |
| 4 | 陸河河口風電項目場區配電工程 | 666 | 49.5MW | 2022.03.20-2022.06.20 |
| 5 | 珠海220kv金灣海上風電場接入系統工程 | 1868 | 300MW | 2022.06-2023.04 |
| 6 | 融安獅子嶺風電場二期35kV集電線路工程建安施工工程 | 1866 | 42MW | 2022.02.28-2022.06.30 |
| 7 | 大唐赤峰翁牛特旗西場風電場二期(擴建)20萬千瓦風電項目總承包 | 17807 | 200MW | 2022-12-31竣工 |
| 8 | 甘肅民勤紅沙崗風電項目外送線路和升壓站建安工程采購合同 | 6124 | 2022.11.11-2023.07.01 | |
| 9 | 天順沙洋一期200MW風電項目35kV集電線路工程施工合同(二標段) | 3251 | 200MW | 2023.04.20-2023.11.05 |
| 10 | 天順沙洋一期200MW風電項目35kV集電線路工程 | 2869 | 200MW | 2023.04.20-2023.11.05 |
| 11 | 烏茲別克斯坦贊克爾迪風電項目安裝平臺和交通工程A標段 | 2923 | 1000MW | 2023.05.25-2025.01.03 |
| 12 | 烏茲別克斯坦贊克爾迪風電項目風電機組和箱變基礎工程 | 5302 | 1000MW | 2023.05.25-2024.07.07 |
| 13 | 嫩江市多寶山生態礦產(冶煉)經濟園區源網荷儲一體化一期16萬千瓦風電項目 | 16519 | 160MW | 2022.05.01-2023.12.25 |
| 14 | 鄂爾多斯國電潤陽50萬千瓦上海廟經濟開發區綠色供電項目300MW風電場EPC總承包工程 | 15372 | 300MW | 2024-11-30竣工 |
| 15 | 瑞安1號海上風電項目海上升壓站建造工程 | 2758 | 2024.05.31-2024.12.05 | |
| 遷改工程 | ||||
| 序號 | 工程名稱 |
合同金額 (萬元) |
電壓等級 | 開竣工時間 |
| 1 | 常態長江大橋北接線電力高線遷改項目 | 1144 | 2020.12.10-2021.03.01 | |
| 2 | 新建汕頭至汕尾鐵路工程汕頭段及揭陽段“三電”及管線遷改工程(SSQG-10標段)(電氣部分) | 1224 | 工期60天 | |
| 3 | 新建鄭州至濟南鐵路濮陽至省界段遷改工程設計施工總承包 | 6822 | 2021.08.15(180天工期) | |
| 4 | 蘇州±500KV宜華線2294#-2299#段遷改工程 | 1342 | 500KV | 2021.08.01-2021.09.01 |
| 5 | 新建濟南至鄭州鐵路(聊城段)三電遷改JZQG標段 | 3669 | 2021.09.08-2021.12.31 | |
| 6 | G15沈海高速公路及地面市政道路管線遷改工程電力設施(增補)遷改工程 | 1641 | 2021.10.26-2022.10.25 | |
| 7 | (電纜-遷改21-0030)國網天津電纜公司地鐵七號線海光寺站35千伏光門一二等線路遷改工程 | 3801 | 35kV | 2022.03.20-2022.06.18 |
| 8 |
沈陽至海口國家高速公路和荷坳至深圳機場段改擴建工程項目110KV及以上高壓電力線路改遷 工程(第1合同段)(土建部分) |
2628 | 110KV及以上 | 2021.08.10-2021.12.31 |
| 9 | 蘇州500kV石車5657線蘇坊5214線73#-79#段遷改工程土建及電氣施工 | 1961 | 500kV | 2022.08.15-2022.12.30 |
| 10 | 新建成達萬高速鐵路(達州段)“三電”及管線遷改工程(CDWQG-DZ-4標段) | 26512 | 2025-11-30竣工 | |
| 11 | 沿江經濟開發區聲谷地塊220kv線路遷改工程承包 | 4796 | 220kV | 2023.01.30-2023.04.30 |
| 12 | 寧鹽高速公路興化段高壓電力線遷改工程 | 1524 | 2024.11.01-2025.06.01 | |
| 13 | 東興高速東延建設工程供電線路(500kV)遷改工程 | 1343 | 500kV | 2024.11.01-2025.06.01 |
| 14 |
南海藝術中心及周邊片區既有高壓線遷改工程(西段)二期(非涉水涉鐵部分) (電纜通道土建部分)(標段三) |
3502 | ||
| 15 | 蘇州500kV太徐5923太行5933線54#-80#段遷改工程一標段土建施工合同 | 3894 | 500kV | 2024.04.06-2024.10.30 |
| 16 | 寧鹽高速涉及電力桿線遷改500千伏線路部分項目土建及電氣安裝施工分包 | 4740 | 500kV | |
| 17 | 中鐵二院綿陽至遂寧至內江鐵路綿陽至遂寧段--綿陽段電力遷改項目施工分包(包件二) | 29586 | 工期750天 | |
| 18 | 軌道交通22號線(平谷線)工程齊馬區間穿越500KV廊太線電力遷改工程總承包 | 2689 | 500kV | 2025.02.20-2025.06.10 |
| 19 | 新建鄭州至濟南鐵路濮陽至省界段遷改工程設計施工總承包 | 6822 | 2021.08.15-2022.02.15 | |
| 20 | G218線那拉提至巴侖臺公路外部供電工程 | 13781 | 2023.01.01-2023.10.30 | |
| 21 | 西渝高鐵達州段三電及地下管線遷改項目35kV及以上電力遷改工程施工專業分包合同 | 2023.10.20-2025.04.30 | ||


川公網安備51162102000198號